Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Stein Rune Flaen |
| Styrets leder | Ole Andreas Bachke |
| Styremedlem | Knut Hartvig Johannson |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 006 831 | 8 359 023 |
| Driftsresultat | 395 869 | 363 306 |
| Resultat før skatt | 401 208 | 391 449 |
| Sum eiendeler | 2 736 736 | 2 241 747 |
| Egenkapitalandel i % | 27.1% | 27.1% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|