BA Holding AS
Kjøp og salg av fast eiendom, samt å interessere seg for deltagelse i andre selskaper innen eiendom og formuesforvaltning.
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Tor Amundsen |
| Styrets leder | Bjørn Amundsen |
| Styremedlem | Lene Amundsen |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 871 601 | 833 967 |
| Driftsresultat | 11 098 | -2 642 |
| Resultat før skatt | 11 319 | -2 855 |
| Sum eiendeler | 298 378 | 283 537 |
| Egenkapitalandel i % | 46.9% | 48.4% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|