Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Atle Norvald Flesland |
| Styrets leder | Atle Norvald Flesland |
| Styremedlem | Otto Lied |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 100 192 | 94 307 |
| Driftsresultat | 1 126 | 1 732 |
| Resultat før skatt | 66 | 1 208 |
| Sum eiendeler | 42 375 | 42 595 |
| Egenkapitalandel i % | 22.7% | 23.4% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|
Søkeord
|
Bobleplast
Byggefolie Emballasje, plast Folie, plast Folier og film, øvrige |
Krympefilm
Krympefolie Krympehetter Pakketape Plast, halvfabrikat |
Plastpressing
Polystyren Poser Sekker, plast Strekkfilm |