BN Bank ASA
Innenfor rammen av vedtektene og den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Gunnar Hovland |
| Styrets leder | Finn Haugan |
| Nestleder | Tore Medhus |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 576 000 | 3 289 000 |
| Driftsresultat | 222 000 | 2 531 000 |
| Resultat før skatt | 194 000 | 218 000 |
| Sum eiendeler | 41 229 000 | 47 547 000 |
| Egenkapitalandel i % | 7.3% | 6.1% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|
Kontorer
Legg til kontorer| Relasjonstype | Navn |
|---|---|
| Datterselskap | BN Boligkreditt AS |
| Bolig- og Næringskreditt AS - Bolig- og Næringskreditt AS (Hovedkontor) | |
| Avdeling | BN Bank ASA - BN Bank ASA (Avd Oslo) |
| BN Bank ASA - BN Bank ASA (Avd Trondheim) |
Søkeord
| Forretningsbanker |