Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Lars Arve Jakobsen |
| Styrets leder | Anne Oddveig Rørvik |
| Nestleder | Tor Arne Ankjell |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 141 801 | 1 088 546 |
| Driftsresultat | 1 732 | 25 590 |
| Resultat før skatt | 2 379 | 25 215 |
| Sum eiendeler | 863 774 | 645 805 |
| Egenkapitalandel i % | 30.7% | 41.6% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|