BS Eurobib AS
Møbler, innredning, tegnebistand og utstyr til bibliotek og utdanningsmiljøer.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersoner| Funksjon | Navn | Tittel |
|---|---|---|
| Leder |
Paal Bjurstedt
|
dagl. leder |
| Marked |
Astrid Lekanger
|
markedsansv. |
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Paal Bjurstedt |
| Styrets leder | Mikael Stigaard Kjeldsen |
| Nestleder | Børge Hofset |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 26 767 | 26 365 |
| Driftsresultat | 753 | 1 579 |
| Resultat før skatt | 756 | 1 646 |
| Sum eiendeler | 8 766 | 9 633 |
| Egenkapitalandel i % | 40.5% | 35.4% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|