Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Zvonimir Djerfi |
| Styrets leder | Zvonimir Djerfi |
| Styremedlem | Knut Herman Henriksen |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 3 731 793 | 3 781 167 |
| Driftsresultat | 679 141 | 923 882 |
| Resultat før skatt | 691 569 | 933 853 |
| Sum eiendeler | 3 765 024 | 3 120 254 |
| Egenkapitalandel i % | 73.4% | 75.2% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|
Kontorer
Legg til kontorerSøkeord
|
Borekroner
Gassensorer |
Offshorekonsulenter
Pumper, øvrige |
Sandfiltre
Seismiske tjenester |