Backer Entreprenør AS
Entreprenørvirksomhet. Bygg- og anleggproduksjon og salg av betongflåter og flytekaier. Sjøsterke flytekonstruksjoner.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersoner| Funksjon | Navn | Tittel |
|---|---|---|
| Leder |
Torleif Lilleås
|
daglig leder |
| Drift |
Tore Sæterstøl
|
driftssjef |
| Kontaktperson |
Sverre Eilifssøn Koch
|
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Torleif Lilleås |
| Styrets leder | Eirik Andre Gjelsvik |
| Styremedlem | Tore Rem Hofseth |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 39 646 | |
| Driftsresultat | -892 | |
| Resultat før skatt | -867 | |
| Sum eiendeler | 21 954 | |
| Egenkapitalandel i % | 19.4% | |
| Valutakode | NOK | |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|
Søkeord
| Byggentreprenører |